| Durchschnittspreise | Gas | Elektrizität | Heizöl* | Holzpellets |
| Monat | Fr/ kWh | Fr/ kWh | Fr/ 100l | Fr/ 6000 kg |
| August 2025 | 0.1444 | 0.3327 | 92.29 | 2553.2 |
| Juli 2025 | 0.1445 | 0.3327 | 95.05 | 2580.21 |
| Juni 2025 | 0.1449 | 0.3327 | 93.81 | 2591.51 |
| Mai 2025 | 0.1455 | 0.3327 | 93.83 | 2705.29 |
| April 2025 | 0.1457 | 0.3327 | 99.15 | 3010.09 |
| März 2025 | 0.1464 | 0.3327 | 98.40 | 3039.01 |
| Februar 2025 | 0.1464 | 0.3327 | 101.62 | 2975.84 |
| Januar 2025 | 0.1464 | 0.3327 | 103.15 | 2883.68 |
| Durchschnittspreise | Gas | Elektrizität | Heizöl* | Holzpellets |
| Monat | Fr/ kWh | Fr/ kWh | Fr/ 100l | Fr/ 6000 kg |
| Dezember 2024 | 0.1488 | 0.3627 | 98.80 | 2772.55 |
| November 2024 | 0.1488 | 0.3627 | 98.23 | 2701.28 |
| Oktober 2024 | 0.1488 | 0.3627 | 96.06 | 2614.44 |
| September 2024 | 0.1536 | 0.3627 | 96.84 | 2536.89 |
| August 2024 | 0.1536 | 0.3627 | 101.79 | 2456.15 |
| Juli 2024 | 0.1536 | 0.3627 | 108.86 | 2411.47 |
| Juni 2024 | 0.1538 | 0.3627 | 106.56 | 2393.13 |
| Mai 2024 | 0.1539 | 0.3627 | 107.04 | 2462.94 |
| April 2024 | 0.1539 | 0.3627 | 113.07 | 2758.04 |
| März 2024 | 0.1590 | 0.3627 | 109.69 | 3031.33 |
| Februar 2024 | 0.1595 | 0.3627 | 112.06 | 3110.47 |
| Januar 2024 | 0.1595 | 0.3627 | 105.92 | 3160.20 |
| Gas | Elektrizität | Heizöl* | Holzpellets | |
| Fr/ kWh | Fr/ kWh | Fr/ 100l | Fr/ 6000 kg | |
| Dezember 2023 | 0.1653 | 0.3126 | 111.05 | 3112.12 |
| November 2023 | 0.1653 | 0.3126 | 117.78 | 3098.56 |
| Oktober 2023 | 0.1653 | 0.3126 | 127.22 | 3079.72 |
| September 2023 | 0.1663 | 0.3126 | 122.60 | 3069.37 |
| August 2023 | 0.1663 | 0.3126 | 116.64 | 3054.65 |
| Juli 2023 | 0.1650 | 0.3126 | 106.49 | 2950.01 |
| Juni 2023 | 0.1686 | 0.3126 | 102.47 | 2746.35 |
| Mai 2023 | 0.1686 | 0.3126 | 101.37 | 2899.44 |
| April 2023 | 0.1708 | 0.3126 | 111.49 | 3167.62 |
| März 2023 | 0.1760 | 0.3126 | 116.31 | 3746.66 |
| Februar 2023 | 0.1770 | 0.3126 | 119.64 | 3889.78 |
| Januar 2023 | 0.1774 | 0.3126 | 127.33 | 4003.23 |
| Gas | Elektrizität | Heizöl* | Holzpellets | |
| Fr/ kWh | Fr/ kWh | Fr/ 100l | Fr/ 6000 kg | |
| Dezember 2022 | 0.1731 | 0.2532 | 131.21 | 4012.95 |
| November 2022 | 0.1731 | 0.2534 | 140.09 | 4023.35 |
| Oktober 2022 | 0.1694 | 0.2534 | 152.77 | 3964.90 |
| September 2022 | 0.1475 | 0.2534 | 146.87 | 3680.18 |
| August 2022 | 0.1475 | 0.2534 | 158.53 | 3326.75 |
| Juli 2022 | 0.1460 | 0.2534 | 152.39 | 3041.16 |
| Juni 2022 | 0.1333 | 0.2534 | 157.71 | 2906.72 |
| Mai 2022 | 0.1304 | 0.2534 | 147.49 | 2814.42 |
| April 2022 | 0.1293 | 0.2534 | 140.16 | 2798.47 |
| März 2022 | 0.1287 | 0.2534 | 124.93 | 2842.32 |
| Februar 2022 | 0.1272 | 0.2534 | 111.15 | 2762.58 |
| Januar 2022 | 0.1267 | 0.2534 | 102.50 | 2576.72 |
| Gas | Elektrizität | Heizöl* | Holzpellets | |
| Fr/ kWh | Fr/ kWh | Fr/ 100l | Fr/ 6000 kg | |
| Dezember 2021 | 0.1012 | 0.2490 | 95.85 | 2368.62 |
| November 2021 | 0.1012 | 0.2490 | 99.89 | 2140.61 |
| Oktober 2021 | 0.0993 | 0.2490 | 97.28 | 2076.59 |
| September 2021 | 0.0914 | 0.2490 | 87.36 | 2038.02 |
| August 2021 | 0.0914 | 0.2490 | 85.01 | 2013.64 |
| Juli 2021 | 0.0914 | 0.2490 | 86.40 | 1988.90 |
| Juni 2021 | 0.0913 | 0.2490 | 83.75 | 1984.33 |
| Mai 2021 | 0.0913 | 0.2490 | 81.00 | 1980.88 |
| April 2021 | 0.0913 | 0.2490 | 79.80 | 2075.56 |
| März 2021 | 0.0914 | 0.2490 | 81.02 | 2137.33 |
| Februar 2021 | 0.0911 | 0.2490 | 75.36 | 2136.28 |
| Januar 2021 | 0.0911 | 0.2490 | 72.36 | 2120.54 |
| Gas | Elektrizität | Heizöl* | Holzpellets | |
| Fr/ kWh | Fr/ kWh | Fr/ 100l | Fr/ 6000 kg | |
| Dezember 2020 | 0.0897 | 0.2438 | 69.36 | 2112.72 |
| November 2020 | 0.0897 | 0.2438 | 62.73 | 2094.32 |
| Oktober 2020 | 0.0897 | 0.2438 | 64.16 | 2077.12 |
| September 2020 | 0.0918 | 0.2439 | 63.50 | 2069.92 |
| August 2020 | 0.0918 | 0.2439 | 66.28 | 2020.14 |
| Juli 2020 | 0.0918 | 0.2439 | 67.28 | 1990.08 |
| Juni 2020 | 0.0919 | 0.2439 | 66.43 | 1984.88 |
| Mai 2020 | 0.0919 | 0.2439 | 64.32 | 2015.33 |
| April 2020 | 0.0931 | 0.2439 | 66.25 | 2135.74 |
| März 2020 | 0.0934 | 0.2439 | 72.27 | 2185.86 |
| Februar 2020 | 0.0934 | 0.2439 | 80.80 | 2211.46 |
| Januar 2020 | 0.0934 | 0.2439 | 89.65 | 2192.50 |
| Gas | Elektrizität | Heizöl* | Holzpellets | |
| Fr/ kWh | Fr/ kWh | Fr/ 100l | Fr/ 6000 kg | |
| Dezember 2019 | 0.0958 | 0.2443 | 89.15 | 2176.98 |
| November 2019 | 0.0958 | 0.2443 | 88.07 | 2151.30 |
| Oktober 2019 | 0.0958 | 0.2441 | 90.23 | 2125.78 |
| September 2019 | 0.0982 | 0.2441 | 91.33 | 2113.78 |
| August 2019 | 0.0982 | 0.2441 | 89.20 | 2091.04 |
| Juli 2019 | 0.0982 | 0.2441 | 91.32 | 2076.94 |
| Juni 2019 | 0.0984 | 0.2441 | 87.79 | 2046.60 |
| Mai 2019 | 0.0984 | 0.2441 | 95.75 | 2041.46 |
| April 2019 | 0.0984 | 0.2441 | 92.72 | 2156.87 |
| März 2019 | 0.0988 | 0.2441 | 93.36 | 2219.57 |
| Februar 2019 | 0.0988 | 0.2441 | 91.37 | 2226.17 |
| Januar 2019 | 0.0988 | 0.2441 | 86.05 | 2205.26 |
| Gas | Elektrizität | Heizöl* | Holzpellets | |
| Fr/ kWh | Fr/ kWh | Fr/ 100l | Fr/ 6000 kg | |
| Dezember 2018 | 0.0975 | 0.2430 | 94.39 | 2179.54 |
| November 2018 | 0.0975 | 0.2430 | 108.20 | 2170.11 |
| Oktober 2018 | 0.0975 | 0.2430 | 106.84 | 2140.97 |
| September 2018 | 0.0923 | 0.2429 | 98.55 | 2129.83 |
| August 2018 | 0.0923 | 0.2429 | 96.17 | 2116.96 |
| Juli 2018 | 0.0923 | 0.2429 | 95.51 | 2099.25 |
| Juni 2018 | 0.0919 | 0.2429 | 95.34 | 2090.19 |
| Mai 2018 | 0.0919 | 0.2429 | 95.29 | 2099.97 |
| April 2018 | 0.0919 | 0.2429 | 91.20 | 2203.81 |
| März 2018 | 0.0919 | 0.2429 | 86.90 | 2209.45 |
| Februar 2018 | 0.0919 | 0.2429 | 86.62 | 2232.34 |
| Januar 2018 | 0.0919 | 0.2429 | 91.21 | 2230.19 |
| Gas | Elektrizität | Heizöl* | Holzpellets | |
| Fr/ kWh | Fr/ kWh | Fr/ 100l | Fr/ 6000 kg | |
| Dezember 2017 | 0.0885 | 0.2378 | 85.58 | 2203.04 |
| November 2017 | 0.0885 | 0.2378 | 84.10 | 2151.69 |
| Oktober 2017 | 0.0885 | 0.2378 | 80.91 | 2125.11 |
| September 2017 | 0.0877 | 0.2378 | 78.92 | 2101.89 |
| August 2017 | 0.0877 | 0.2378 | 76.09 | 2083.03 |
| Juli 2017 | 0.0877 | 0.2378 | 73.76 | 2085.09 |
| Juni 2017 | 0.0877 | 0.2378 | 73.20 | 2100.51 |
| Mai 2017 | 0.0901 | 0.2378 | 75.42 | 2105.66 |
| April 2017 | 0.0890 | 0.2378 | 78.43 | 2204.66 |
| März 2017 | 0.0884 | 0.2378 | 77.37 | 2244.26 |
| Februar 2017 | 0.0884 | 0.2378 | 80.17 | 2259.69 |
| Januar 2017 | 0.0884 | 0.2378 | 83.13 | 2219.83 |
| Gas | Elektrizität | Heizöl* | Holzpellets | |
| Fr/ kWh | Fr/ kWh | Fr/ 100l | Fr/ 6000 kg | |
| Dezember 2016 | 0.0883 | 0.2379 | 78.93 | 2182.11 |
| November 2016 | 0.0883 | 0.2379 | 73.41 | 2172.26 |
| Oktober 2016 | 0.0883 | 0.2379 | 76.27 | 2156.83 |
| September 2016 | 0.0913 | 0.2379 | 71.23 | 2135.40 |
| August 2016 | 0.0913 | 0.2379 | 68.44 | 2118.60 |
| Juli 2016 | 0.0913 | 0.2379 | 71.43 | 2118.17 |
| Juni 2016 | 0.0917 | 0.2379 | 73.60 | 2106.94 |
| Mai 2016 | 0.0919 | 0.2379 | 70.67 | 2115.51 |
| April 2016 | 0.0919 | 0.2379 | 65.97 | 2216.23 |
| März 2016 | 0.0926 | 0.2379 | 64.45 | 2266.97 |
| Februar 2016 | 0.0926 | 0.2379 | 61.78 | 2281.54 |
| Januar 2016 | 0.0926 | 0.2385 | 63.48 | 2287.83 |
| Gas | Elektrizität | Heizöl* | Holzpellets | |
| Fr/ kWh | Fr/ kWh | Fr/ 100l | Fr/ 6000 kg | |
| Dezember 2015 | 0.0872 | 0.2370 | 65.71 | 2269.54 |
| November 2015 | 0.0872 | 0.2370 | 77.06 | 2254.54 |
| Oktober 2015 | 0.0872 | 0.2370 | 71.57 | 2242.11 |
| September 2015 | 0.0911 | 0.2373 | 71.23 | 2224.97 |
| August 2015 | 0.0914 | 0.2373 | 71.23 | 2194.54 |
| Juli 2015 | 0.0914 | 0.2373 | 75.21 | 2183.74 |
| Juni 2015 | 0.0916 | 0.2373 | 77.84 | 2188.46 |
| Mai 2015 | 0.0921 | 0.2373 | 79.44 | 2215.93 |
| April 2015 | 0.0921 | 0.2373 | 75.23 | 2331.60 |
| März 2015 | 0.0938 | 0.2373 | 77.60 | 2390.89 |
| Februar 2015 | 0.0939 | 0.2373 | 74.40 | 2467.29 |
| Januar 2015 | 0.0961 | 0.2373 | 74.10 | 2474.56 |
| Gas | Elektrizität | Heizöl* | Holzpellets | |
| Fr/ kWh | Fr/ kWh | Fr/ 100l | Fr/ 6000 kg | |
| Dez. 2014 | 0.0976 | 0.2312 | 81.90 | 2456.95 |
| Nov. 2014 | 0.0976 | 0.2312 | 92.92 | 2435.67 |
| Okt. 2014 | 0.0976 | 0.2312 | 96.18 | 2420.95 |
| Sep. 2014 | 0.0983 | 0.2311 | 99.88 | 2393.02 |
| Aug. 2014 | 0.0983 | 0.2311 | 101.24 | 2372.84 |
| Juli 2014 | 0.0983 | 0.2311 | 101.15 | 2352.65 |
| Juni 2014 | 0.0983 | 0.2311 | 102.61 | 2349.38 |
| Mai 2014 | 0.0983 | 0.2311 | 101.88 | 2343.27 |
| Apr. 2014 | 0.0979 | 0.2311 | 101.26 | 2426.18 |
| Mär. 2014 | 0.0957 | 0.2311 | 101.37 | 2490.76 |
| Feb. 2014 | 0.0956 | 0.2311 | 103.19 | 2512.58 |
| Jan. 2014 | 0.0956 | 0.2311 | 104.43 | 2515.31 |
| Gas | Elektrizität | Heizöl* | Holzpellets | |
| Fr/ kWh | Fr/ kWh | Fr/ 100l | Fr/ 6000 kg | |
| Dez. 2013 | 0.0953 | 0.2295 | 103.17 | 2501.67 |
| Nov. 2013 | 0.0953 | 0.2295 | 99.68 | 2488.04 |
| Okt. 2013 | 0.0947 | 0.2295 | 100.28 | 2444.65 |
| Sept. 2013 | 0.0952 | 0.2294 | 103.70 | 2370.45 |
| Aug. 2013 | 0.0952 | 0.2294 | 101.06 | 2350.45 |
| Juli 2013 | 0.0952 | 0.2294 | 99.39 | 2333.65 |
| Juni 2013 | 0.0952 | 0.2294 | 96.09 | 2328.65 |
| Mai 2013 | 0.0956 | 0.2294 | 95.59 | 2314.55 |
| Apr. 2013 | 0.0956 | 0.2294 | 98.80 | 2389.05 |
| Mär. 2013 | 0.0956 | 0.2294 | 100.98 | 2410.05 |
| Feb. 2013 | 0.0956 | 0.2294 | 105.17 | 2387.55 |
| Jan. 2013 | 0.0956 | 0.2294 | 101.55 | 2325.05 |
| Gas | Elektrizität | Heizöl* | Holzpellets | |
| Fr/ kWh | Fr/ kWh | Fr/ 100l | Fr/ 6000 kg | |
| Dez. 2012 | 0.0966 | 0.2318 | 101.12 | 2284.78 |
| Nov. 2012 | 0.0966 | 0.2318 | 102.58 | 2234.28 |
| Okt. 2012 | 0.0966 | 0.2318 | 107.09 | 2224.78 |
| Sept. 2012 | 0.0958 | 0.2341 | 107.49 | 2182.80 |
| Aug. 2012 | 0.0958 | 0.2341 | 105.22 | 2177.23 |
| Jul. 2012 | 0.0958 | 0.2341 | 98.45 | 2164.13 |
| Jun. 2012 | 0.0955 | 0.2341 | 98.03 | 2165.00 |
| Mai 2012 | 0.0955 | 0.2341 | 103.69 | 2145.50 |
| Apr. 2012 | 0.0955 | 0.2341 | 105.78 | 2212.00 |
| Mär. 2012 | 0.0955 | 0.2341 | 108.05 | 2302.95 |
| Feb. 2012 | 0.0955 | 0.2341 | 105.36 | 2307.95 |
| Jan. 2012 | 0.0955 | 0.2341 | 103.92 | 2287.95 |
| Gas | Elektrizität | Heizöl* | Holzpellets | |
| Fr/ kWh | Fr/ kWh | Fr/ 100l | Fr/ 6000 kg | |
| Dez. 2011 | 0.0934 | 0.2416 | 104.53 | 2295.30 |
| Nov. 2011 | 0.0934 | 0.2416 | 102.96 | 2269.30 |
| Okt. 2011 | 0.0932 | 0.2416 | 97.20 | 2268.13 |
| Sept. 2011 | 0.0912 | 0.2437 | 95.38 | 2259.85 |
| Aug. 2011 | 0.0912 | 0.2437 | 89.87 | 2264.45 |
| Jul. 2011 | 0.0901 | 0.2437 | 93.56 | 2297.45 |
| Jun. 2011 | 0.0901 | 0.2437 | 97.63 | 2311.90 |
| Mai 2011 | 0.0901 | 0.2437 | 100.55 | 2302.80 |
| Apr. 2011 | 0.0901 | 0.2437 | 104.93 | 2422.80 |
| Mär. 2011 | 0.0901 | 0.2437 | 103.13 | 2480.20 |
| Feb. 2011 | 0.0901 | 0.2437 | 96.20 | 2479.10 |
| Jan. 2011 | 0.0901 | 0.2437 | 90.46 | 2480.10 |
Die Heizölpreise beinhalten MWST und CO2-Abgaben
Quelle: Bundesamt für Statistik, BFS.